РС 75 с интерфейсом ЧПУ и ручной горелкой 6м

Описание
Напряжение питающей сети, В
| 3ф/380 50/60Гц | |
| Потребляемая мощность, кВА | 7 |
| Напряжение U0, В | 290 |
| Диапазон сварочного тока, А | 10 - 70 |
| Толщина реза на скорости 25 см/мин, мм | 25 |
| Толщина реза мах, мм | 30 |
| Толщина разделительного реза, мм | 35 |
| Толщина на "прокол", мм | 16 |
| Тип поджига дуги | пневмо |
| Давление компрессора, бар | 5 |
| Расход воздуха, л/мин | 180 |
| Плазменный резак | ST70 |
| Длина шлейфа резака, м | 6/12 |
| Тип разъема резака | EasyFit |
| ИСПОЛНЕНИЕ | ИСТОЧНИКА |
| Класс защиты | IP22S |
| Класс изоляции | Н |
| Габариты источника, мм | 545х255х415 |
| Вес источника, кг | 24 |
